id: A0AV96 - Name: 1.1522 0.5740
id: A0M8Q6 - Name: 1.5027 1.2478
id: A0PJX4 - Name: 1.5041 1.2173
id: A0PJZ0 - Name: 0.7784 -1.3300
id: A0PK11 - Name: 0.7368 -1.2385
id: A1A580 - Name: 0.4744 4.6547
id: A1E959 - Name: 1.5587 0.3214
id: A1KZ92 - Name: 0.8761 -0.0279
id: A1L190 - Name: 0.5749 -0.8034
id: A1L1A6 - Name: 0.6048 -0.0986
id: A1L3X4 - Name: 0.5414 -0.3529
id: A1L453 - Name: 1.9615 0.3811
id: A1L4H1 - Name: 0.8933 1.6119
id: A1Z1Q3 - Name: 0.6645 -0.1114
id: A2BFH1 - Name: 1.1285 -0.2126
id: A2RRH5 - Name: 0.7068 0.2134
id: A2RRL7 - Name: 0.7910 2.0358
id: A2RU37 - Name: 1.0222 2.3470
id: A2RUH7 - Name: 1.7231 0.0181
id: A2RUT3 - Name: 0.5186 1.1280
id: A2VDF0 - Name: 1.3074 -0.8122
id: A2VDJ0 - Name: 0.7846 0.5444
id: A2VEC9 - Name: 1.4965 1.5008
id: A4D0S4 - Name: 2.0479 0.2686
id: A4D0T7 - Name: 0.5022 1.2623
id: A4D0Y5 - Name: 0.7645 -1.9962
id: A4D1S5 - Name: 0.7076 -1.2816
id: A4D1T9 - Name: 0.9364 0.6400
id: A4QN01 - Name: 0.5900 0.0668
id: A4QPB2 - Name: 2.0852 -0.7267
id: A5D8T8 - Name: 1.5126 -0.0429
id: A5PLN9 - Name: 0.8452 -0.6307
id: A6BM72 - Name: 2.5967 1.4810
id: A6H8M9 - Name: 1.9960 -0.2044
id: A6NC86 - Name: 1.2052 0.0272
id: A6NCL2 - Name: 1.2129 2.4142
id: A6NCN2 - Name: 0.5913 -1.8692
id: A6ND01 - Name: 0.4596 2.3786
id: A6NDA9 - Name: 1.7827 -0.7982
id: A6NDG6 - Name: 1.4772 0.5899
id: A6NDN8 - Name: 1.4340 -0.0483
id: A6NDY0 - Name: 0.5225 2.2285
id: A6NEC2 - Name: 1.7748 -0.6806
id: A6NED2 - Name: 1.8563 0.6702
id: A6NEK1 - Name: 1.2798 0.3226
id: A6NEY8 - Name: 0.5893 -1.0968
id: A6NFA1 - Name: 0.8143 1.0063
id: A6NFC5 - Name: 1.0356 1.8997
id: A6NFQ2 - Name: 0.6869 -0.1303
id: A6NFU0 - Name: 0.6772 0.6780
id: A6NFU8 - Name: 0.6216 0.1821
id: A6NGE7 - Name: 1.1904 -1.3191
id: A6NGG3 - Name: 0.5867 -0.4292
id: A6NGN9 - Name: 1.5793 0.2869
id: A6NGW2 - Name: 1.5320 1.0272
id: A6NH57 - Name: 1.7833 -3.1314
id: A6NHG4 - Name: 1.1304 -1.3519
id: A6NHM9 - Name: 0.5584 -0.3113
id: A6NHN0 - Name: 1.3794 -0.3052
id: A6NHS1 - Name: 0.7968 -0.9268
id: A6NHX0 - Name: 0.9249 -0.4030
id: A6NHY6 - Name: 0.8117 0.5264
id: A6NI73 - Name: 0.9308 1.4311
id: A6NIL9 - Name: 0.5756 0.2003
id: A6NIZ1 - Name: 1.3533 -1.6101
id: A6NJ16 - Name: 1.0975 1.9963
id: A6NJ69 - Name: 0.6344 -1.3825
id: A6NJS3 - Name: 1.2672 2.1226
id: A6NJY4 - Name: 0.6125 -1.5395
id: A6NKC4 - Name: 1.3722 1.3486
id: A6NKN8 - Name: 0.7944 0.3349
id: A6NKQ9 - Name: 0.8148 1.4816
id: A6NL88 - Name: 0.6329 2.1136
id: A6NLP5 - Name: 0.9680 0.9206
id: A6NLX4 - Name: 0.6923 0.9138
id: A6NM10 - Name: 0.7529 3.0719
id: A6NM11 - Name: 0.6203 1.5061
id: A6NMA1 - Name: 0.8338 -1.5264
id: A6NMB1 - Name: 0.5179 0.0456
id: A6NML5 - Name: 1.0827 2.9470
id: A6NMP4 - Name: 0.4463 1.4743
id: A6NMS7 - Name: 0.6224 1.4837
id: A6NMZ7 - Name: 1.1740 -0.9963
id: A6NNB3 - Name: 0.5679 4.8629
id: A6NNH0 - Name: 0.9555 -0.3780
id: A6NNS2 - Name: 0.9362 -1.0702
id: A6NNZ2 - Name: 0.6169 -0.9020
id: A6PW82 - Name: 0.6275 0.2997
id: A6ZKI3 - Name: 1.5297 -0.7153
id: A7E2S9 - Name: 1.4328 0.1398
id: A8K2U0 - Name: 2.4320 0.0131
id: A8K4G0 - Name: 0.6473 0.6790
id: A8K7I4 - Name: 2.7038 -0.4051
id: A8MT69 - Name: 1.2782 -1.1893
id: A8MTB9 - Name: 2.0827 0.6675
id: A8MTL9 - Name: 1.4818 -0.8779
id: A8MTW9 - Name: 0.6512 5.3756
id: A8MUM7 - Name: 1.2230 0.5438
id: A8MUU1 - Name: 0.7540 -0.8945
id: A8MUU9 - Name: 0.5982 3.4032
id: A8MV23 - Name: 1.0599 -0.5600
id: A8MV57 - Name: 1.0699 1.2903
id: A8MVS5 - Name: 1.1742 0.6944
id: A8MVW5 - Name: 1.0747 -1.0038
id: A8MVZ5 - Name: 1.0192 0.6280
id: A8MWD9 - Name: 0.9393 -0.8694
id: A8MWS1 - Name: 1.4846 0.7238
id: A8MWY0 - Name: 1.1262 -1.2185
id: A8MX49 - Name: 2.1300 2.5330
id: A8MXU0 - Name: 0.5444 3.8591
id: A8TX70 - Name: 2.1351 -1.0024
id: B0FP48 - Name: 1.0397 1.6045
id: B1AKI9 - Name: 1.1201 1.1144
id: B2RNN3 - Name: 1.2487 0.6302
id: B2RUY7 - Name: 2.3180 0.1554
id: B3EWG3 - Name: 1.4264 -0.9942
id: B3EWG4 - Name: 1.4264 -0.9942
id: B3EWG5 - Name: 1.4264 -0.9942
id: B3EWG6 - Name: 1.4264 -0.9942
id: B4DS77 - Name: 1.0783 2.1525
id: B5MD39 - Name: 1.6678 -0.5897
id: B6A8C7 - Name: 1.3564 2.7183
id: B6SEH8 - Name: 0.9580 1.8316
id: B6SEH9 - Name: 0.4600 1.0384
id: B9A064 - Name: 1.0754 2.7430
id: C9J3I9 - Name: 0.8777 1.7622
id: C9JCN9 - Name: 1.3457 -0.4597
id: C9JFL3 - Name: 0.5128 -3.5472
id: C9JL84 - Name: 0.5497 2.0818
id: C9JR72 - Name: 1.5947 -0.2197
id: C9JUS6 - Name: 1.3828 2.8353
id: E0CX11 - Name: 0.6507 1.3199
id: E2RYF6 - Name: 0.9777 2.8263
id: E2RYF7 - Name: 1.9570 -0.8830
id: E7EML9 - Name: 2.2165 2.7292
id: F2Z333 - Name: 1.3524 2.7797
id: O00115 - Name: 1.1792 1.2328
id: O00151 - Name: 0.5857 0.3623
id: O00161 - Name: 1.9430 -2.4866
id: O00168 - Name: 0.5339 2.3487
id: O00182 - Name: 0.9997 0.3174
id: O00187 - Name: 1.9363 -0.5870
id: O00194 - Name: 1.2796 -1.9968
id: O00214 - Name: 1.0899 -0.0671
id: O00217 - Name: 1.2505 1.0740
id: O00233 - Name: 0.8310 -0.9627
id: O00241 - Name: 2.2335 1.2372
id: O00244 - Name: 1.1508 -2.8359
id: O00253 - Name: 1.1727 3.3955
id: O00299 - Name: 1.0062 -0.9211
id: O00303 - Name: 1.1221 0.6132
id: O00339 - Name: 0.9603 -0.2374
id: O00391 - Name: 1.4117 0.8577
id: O00399 - Name: 1.4607 0.9891
id: O00425 - Name: 0.5847 -0.0012
id: O00442 - Name: 1.6975 -1.7128
id: O00462 - Name: 1.4466 -0.1659
id: O00468 - Name: 1.8079 0.5882
id: O00469 - Name: 1.6821 -0.0202
id: O00478 - Name: 1.4944 0.1038
id: O00479 - Name: 0.5059 3.7667
id: O00481 - Name: 1.2485 0.8528
id: O00483 - Name: 0.8086 1.8623
id: O00487 - Name: 1.0229 -1.3137
id: O00499 - Name: 0.7595 0.2427
id: O00505 - Name: 1.1907 0.0831
id: O00526 - Name: 2.3440 2.7772
id: O00533 - Name: 1.9755 -0.0426
id: O00534 - Name: 0.5743 -0.0882
id: O00548 - Name: 2.5224 0.6568
id: O00559 - Name: 0.5507 0.8565
id: O00560 - Name: 1.0001 -1.0573
id: O00584 - Name: 0.4991 1.4863
id: O00585 - Name: 0.7467 1.3906
id: O00602 - Name: 2.9268 -0.4130
id: O00622 - Name: 2.3813 2.3797
id: O00625 - Name: 0.8826 -0.4869
id: O00626 - Name: 0.7297 2.4349
id: O00628 - Name: 1.2059 -0.9048
id: O00629 - Name: 0.9680 -0.1808
id: O00631 - Name: 0.5968 -0.5027
id: O00748 - Name: 1.6546 -0.4540
id: O00754 - Name: 1.2120 0.2589
id: O00762 - Name: 0.9749 0.1546
id: O00763 - Name: 0.9222 -0.3577
id: O14493 - Name: 0.7910 1.5226
id: O14498 - Name: 2.6744 -1.1052
id: O14522 - Name: 1.3767 0.0507
id: O14531 - Name: 1.0555 -1.1086
id: O14561 - Name: 0.7516 -1.4780
id: O14562 - Name: 1.1040 -0.1145
id: O14579 - Name: 0.7235 -1.2345
id: O14594 - Name: 1.7927 1.0753
id: O14604 - Name: 0.5250 0.9191
id: O14610 - Name: 0.8724 -2.4746
id: O14618 - Name: 1.8923 -2.1546
id: O14633 - Name: 0.4958 2.7128
id: O14656 - Name: 1.3233 0.5274
id: O14657 - Name: 0.9636 -0.2390
id: O14672 - Name: 1.2561 1.0147
id: O14732 - Name: 1.0001 -0.0845
id: O14773 - Name: 0.8829 1.0287
id: O14775 - Name: 1.1766 -1.8708
id: O14786 - Name: 1.6781 -0.3636
id: O14791 - Name: 1.0242 -0.3527
id: O14793 - Name: 1.2193 -0.7999
id: O14798 - Name: 1.9652 2.5818
id: O14807 - Name: 0.5913 -2.3631
id: O14810 - Name: 1.9018 0.3122
id: O14817 - Name: 0.4848 0.6573
id: O14818 - Name: 1.0002 -1.1192
id: O14894 - Name: 0.8216 -0.0167
id: O14907 - Name: 1.0514 -0.5219
id: O14917 - Name: 2.3931 0.0098
id: O14926 - Name: 0.6425 0.0298
id: O14931 - Name: 1.5869 0.9438
id: O14933 - Name: 1.3042 -1.7498
id: O14950 - Name: 1.4615 -1.6090
id: O14957 - Name: 0.5695 0.9612
id: O14958 - Name: 1.1723 -2.9661
id: O14960 - Name: 1.4906 -0.0789
id: O14967 - Name: 1.5655 0.1743
id: O14975 - Name: 0.7574 1.2431
id: O14977 - Name: 1.2677 -2.1132
id: O15031 - Name: 1.4689 -0.2543
id: O15041 - Name: 0.5525 -1.3470
id: O15084 - Name: 1.8248 -1.0171
id: O15116 - Name: 0.5034 -1.7012
id: O15120 - Name: 0.4725 1.3438
id: O15123 - Name: 1.7184 -2.3490
id: O15130 - Name: 1.4332 0.1333
id: O15143 - Name: 1.7949 -0.1751
id: O15144 - Name: 1.1054 -1.6332
id: O15160 - Name: 1.2162 -1.8052
id: O15162 - Name: 1.0002 0.2664
id: O15182 - Name: 1.5842 -0.1859
id: O15197 - Name: 1.7544 -0.1545
id: O15204 - Name: 1.0266 0.4280
id: O15225 - Name: 0.6098 -0.1336
id: O15230 - Name: 1.1149 0.9185
id: O15232 - Name: 2.1569 0.9339
id: O15239 - Name: 0.9572 2.0525
id: O15240 - Name: 1.2725 2.7100
id: O15243 - Name: 0.9925 0.9467
id: O15263 - Name: 0.5381 2.4991
id: O15294 - Name: 0.8978 -0.2705
id: O15335 - Name: 1.7364 -0.1137
id: O15342 - Name: 0.4931 3.8470
id: O15355 - Name: 1.3025 1.1115
id: O15389 - Name: 1.3428 1.4702
id: O15393 - Name: 0.4474 0.1834
id: O15394 - Name: 2.4982 -1.1877
id: O15428 - Name: 0.9386 1.0409
id: O15444 - Name: 1.0156 5.0148
id: O15460 - Name: 1.3998 -0.7909
id: O15467 - Name: 0.9701 1.3368
id: O15511 - Name: 1.5057 -1.6100
id: O15520 - Name: 0.9156 2.2082
id: O15533 - Name: 1.7520 1.4804
id: O15537 - Name: 2.3862 -1.7557
id: O15540 - Name: 1.1097 -2.5131
id: O43155 - Name: 0.8988 0.2632
id: O43157 - Name: 0.6356 0.4637
id: O43175 - Name: 0.8559 -2.5668
id: O43181 - Name: 0.4553 3.3865
id: O43184 - Name: 1.2494 1.2494
id: O43240 - Name: 1.1099 0.0000
id: O43251 - Name: 0.9232 0.5409
id: O43278 - Name: 2.5776 0.2663
id: O43280 - Name: 1.5146 -0.3149
id: O43291 - Name: 1.5845 1.5537
id: O43301 - Name: 0.5476 -1.6766
id: O43323 - Name: 1.3612 2.3142
id: O43396 - Name: 1.5672 -0.5859
id: O43402 - Name: 0.7390 -0.2248
id: O43405 - Name: 2.0647 -1.8250
id: O43424 - Name: 1.0822 -0.6088
id: O43447 - Name: 0.7994 -1.3662
id: O43464 - Name: 0.9504 1.5373
id: O43493 - Name: 1.0003 0.9999
id: O43504 - Name: 1.4075 -2.8428
id: O43505 - Name: 1.1723 0.0141
id: O43506 - Name: 0.7227 1.0627
id: O43555 - Name: 1.1933 1.9714
id: O43567 - Name: 0.9295 0.7443
id: O43570 - Name: 1.0002 -1.1234
id: O43612 - Name: 1.5882 4.3554
id: O43653 - Name: 1.7868 1.1137
id: O43660 - Name: 1.1100 -0.2138
id: O43684 - Name: 0.7093 -1.0184
id: O43687 - Name: 0.8098 -0.4533
id: O43692 - Name: 1.0001 -0.6150
id: O43699 - Name: 1.2304 0.9933
id: O43707 - Name: 0.6657 -1.4514
id: O43715 - Name: 0.7538 -3.5746
id: O43716 - Name: 2.1731 0.2361
id: O43752 - Name: 0.7220 -0.9298
id: O43790 - Name: 1.1520 -2.0625
id: O43805 - Name: 1.0272 0.3271
id: O43815 - Name: 1.0376 0.3907
id: O43820 - Name: 0.6401 2.1303
id: O43827 - Name: 0.4843 -1.1680
id: O43837 - Name: 1.1818 -0.1412
id: O43852 - Name: 1.3925 -2.0134
id: O43854 - Name: 2.4596 -0.3556
id: O43866 - Name: 1.5262 0.3999
id: O43895 - Name: 2.2061 -1.2059
id: O43914 - Name: 1.3288 4.0996
id: O43921 - Name: 1.7793 3.4366
id: O43924 - Name: 0.9261 -0.4762
id: O43927 - Name: 0.5103 0.7604
id: O60245 - Name: 2.2710 0.5200
id: O60256 - Name: 0.5826 -1.4224
id: O60258 - Name: 0.8356 1.4583
id: O60259 - Name: 1.4834 1.5736
id: O60262 - Name: 1.2452 1.5868
id: O60279 - Name: 1.6790 -0.1301
id: O60309 - Name: 0.8231 1.5677
id: O60330 - Name: 1.7097 0.8552
id: O60341 - Name: 0.6323 0.4593
id: O60449 - Name: 0.8638 -0.2735
id: O60462 - Name: 1.5741 -1.0543
id: O60469 - Name: 1.8929 0.9523
id: O60486 - Name: 0.7166 -0.2427
id: O60487 - Name: 2.0888 0.0519
id: O60494 - Name: 1.8568 -0.5360
id: O60500 - Name: 2.4718 0.1868
id: O60508 - Name: 0.9425 0.9107
id: O60542 - Name: 1.9426 1.2720
id: O60565 - Name: 1.0481 3.8100
id: O60568 - Name: 0.9999 0.0828
id: O60575 - Name: 1.1512 -2.9286
id: O60602 - Name: 0.6938 -0.3494
id: O60609 - Name: 0.5874 3.6218
id: O60613 - Name: 1.7875 -0.5704
id: O60635 - Name: 1.0001 1.8512
id: O60664 - Name: 0.9856 -1.8178
id: O60667 - Name: 0.8058 2.2435
id: O60671 - Name: 0.7652 -2.4274
id: O60676 - Name: 1.0237 1.2468
id: O60687 - Name: 0.9401 1.6440
id: O60688 - Name: 0.4568 -2.3722
id: O60701 - Name: 0.7207 -1.5081
id: O60704 - Name: 1.4052 0.0000
id: O60739 - Name: 2.0035 -1.4260
id: O60760 - Name: 1.2980 -1.9967
id: O60812 - Name: 1.6876 0.7889
id: O60814 - Name: 1.1583 3.3018
id: O60828 - Name: 0.8225 3.7874
id: O60844 - Name: 2.4164 -0.4057
id: O60869 - Name: 1.2017 -0.6899
id: O60882 - Name: 0.8865 0.7891
id: O60894 - Name: 0.5752 1.6660
id: O60895 - Name: 0.6203 2.4609
id: O60896 - Name: 1.8485 1.2839
id: O60907 - Name: 1.9469 1.1263
id: O60911 - Name: 1.5719 0.0136
id: O60921 - Name: 1.0206 -0.3703
id: O60925 - Name: 1.2925 -3.2571
id: O60938 - Name: 1.5109 -0.2334
id: O60939 - Name: 1.5191 1.5958
id: O75015 - Name: 1.3244 -0.4532
id: O75019 - Name: 0.6312 0.6312
id: O75022 - Name: 0.9538 1.9226
id: O75023 - Name: 0.8254 2.3364
id: O75051 - Name: 1.2665 -1.6147
id: O75054 - Name: 1.8551 -0.2918
id: O75056 - Name: 0.5539 2.9589
id: O75063 - Name: 0.7337 0.9319
id: O75077 - Name: 0.4787 0.9852
id: O75078 - Name: 2.1034 1.2177
id: O75083 - Name: 2.0941 -1.2475
id: O75093 - Name: 2.1719 -0.4472
id: O75094 - Name: 1.2111 -0.3868
id: O75095 - Name: 2.2444 1.5542
id: O75096 - Name: 1.8511 -1.1478
id: O75106 - Name: 0.8658 0.6105
id: O75121 - Name: 1.4373 -0.1987
id: O75131 - Name: 0.4837 -0.5479
id: O75144 - Name: 1.0004 0.0482
id: O75147 - Name: 1.0035 -1.0599
id: O75197 - Name: 2.0656 -1.8105
id: O75223 - Name: 1.0001 -1.0002
id: O75264 - Name: 0.8646 3.2872
id: O75293 - Name: 0.5465 -0.1429
id: O75306 - Name: 0.6623 0.5757
id: O75309 - Name: 1.2470 -0.6891
id: O75325 - Name: 1.9968 0.5473
id: O75326 - Name: 1.2659 0.0000
id: O75339 - Name: 1.0003 0.3533
id: O75340 - Name: 1.5059 0.1484
id: O75347 - Name: 0.9996 -1.4833
id: O75356 - Name: 1.0662 -1.6415
id: O75366 - Name: 0.9921 -2.1197
id: O75367 - Name: 0.9744 1.1332
id: O75368 - Name: 2.1541 -1.8316
id: O75369 - Name: 0.9999 -1.9486
id: O75380 - Name: 0.6569 0.6751
id: O75390 - Name: 1.2952 -1.1986
id: O75394 - Name: 0.5022 1.9524
id: O75409 - Name: 0.6259 1.2450
id: O75436 - Name: 0.6347 -2.5551
id: O75438 - Name: 0.5942 1.5710
id: O75443 - Name: 1.4800 -0.5066
id: O75462 - Name: 1.0231 2.1362
id: O75477 - Name: 1.1021 0.0731
id: O75487 - Name: 0.9998 0.9998
id: O75489 - Name: 0.8709 -0.1336
id: O75506 - Name: 0.9518 -3.0977
id: O75529 - Name: 0.4762 -1.0576
id: O75530 - Name: 1.1584 0.1034
id: O75531 - Name: 1.0004 1.0004
id: O75534 - Name: 0.6385 -0.8889
id: O75556 - Name: 1.2206 0.8401
id: O75578 - Name: 1.3737 -0.5457
id: O75581 - Name: 1.3490 -1.5811
id: O75594 - Name: 1.0001 2.8794
id: O75596 - Name: 1.7904 -0.5994
id: O75600 - Name: 0.6276 0.1607
id: O75602 - Name: 0.9739 0.0892
id: O75607 - Name: 0.5410 2.2254
id: O75608 - Name: 2.0298 -0.1028
id: O75610 - Name: 1.3999 0.3503
id: O75629 - Name: 1.3256 0.9998
id: O75631 - Name: 2.4017 1.0060
id: O75635 - Name: 0.6075 -1.5631
id: O75636 - Name: 1.8284 0.5137
id: O75695 - Name: 0.7266 -0.7774
id: O75711 - Name: 1.2509 2.0992
id: O75715 - Name: 0.6968 0.4070
id: O75718 - Name: 0.5111 0.6966
id: O75787 - Name: 1.2616 1.0000
id: O75817 - Name: 0.9850 -0.4252
id: O75821 - Name: 0.6155 0.0813
id: O75822 - Name: 0.9998 0.0528
id: O75828 - Name: 1.1812 -0.7246
id: O75830 - Name: 1.8336 -2.5309
id: O75832 - Name: 1.6852 -0.6837
id: O75838 - Name: 0.6081 -3.3389
id: O75871 - Name: 1.5064 0.7544
id: O75874 - Name: 0.8660 -2.0694
id: O75884 - Name: 1.6832 -0.3209
id: O75891 - Name: 1.2794 -2.1928
id: O75896 - Name: 0.6744 2.7917
id: O75934 - Name: 0.7789 -2.0941
id: O75935 - Name: 0.8527 -1.2744
id: O75936 - Name: 1.0432 -2.4096
id: O75940 - Name: 0.6801 -0.9268
id: O75947 - Name: 1.5252 -0.5707
id: O75951 - Name: 0.7569 0.9038
id: O75955 - Name: 0.4554 -0.6773
id: O75973 - Name: 2.4192 0.7854
id: O75976 - Name: 1.9282 -0.3837
id: O76003 - Name: 1.3703 -1.1790
id: O76009 - Name: 1.0318 0.5948
id: O76011 - Name: 0.8940 -0.1144
id: O76013 - Name: 1.1648 -0.9781
id: O76014 - Name: 1.0213 -0.6896
id: O76015 - Name: 1.0000 -0.8460
id: O76027 - Name: 1.4871 -1.2387
id: O76031 - Name: 0.4913 0.5521
id: O76036 - Name: 1.3586 -0.5925
id: O76038 - Name: 0.8484 -3.6214
id: O76061 - Name: 1.6635 0.9535
id: O76070 - Name: 1.2324 -1.0072
id: O76071 - Name: 1.3720 0.2543
id: O76076 - Name: 1.1794 1.0333
id: O76093 - Name: 0.4933 0.9202
id: O94760 - Name: 1.0003 -2.0516
id: O94769 - Name: 1.4235 0.3076
id: O94772 - Name: 1.3334 0.8267
id: O94778 - Name: 0.8942 -0.2675
id: O94779 - Name: 1.8605 0.1138
id: O94788 - Name: 1.7068 -1.1937
id: O94811 - Name: 0.9836 -1.0959
id: O94813 - Name: 2.0012 -0.6701
id: O94817 - Name: 0.9467 1.4596
id: O94856 - Name: 2.0356 0.4828
id: O94898 - Name: 0.5893 -0.4127
id: O94905 - Name: 1.6719 -0.4388
id: O94919 - Name: 1.8573 -0.0103
id: O94923 - Name: 0.6743 -0.8736
id: O94933 - Name: 0.7463 0.1955
id: O94985 - Name: 2.0781 0.0827
id: O95059 - Name: 0.5761 -1.6565
id: O95084 - Name: 0.8955 2.9545
id: O95157 - Name: 0.7753 2.3951
id: O95158 - Name: 1.0753 3.2138
id: O95177 - Name: 0.5745 3.5854
id: O95185 - Name: 1.3631 -0.2603
id: O95196 - Name: 0.5796 1.7689
id: O95206 - Name: 2.1182 0.6445
id: O95210 - Name: 1.2296 1.3457
id: O95214 - Name: 1.1970 0.0607
id: O95258 - Name: 1.7852 -0.3088
id: O95264 - Name: 0.6313 -0.2094
id: O95274 - Name: 2.6747 1.2441
id: O95278 - Name: 0.8429 1.2526
id: O95297 - Name: 1.5245 0.2290
id: O95302 - Name: 1.7996 -0.5038
id: O95336 - Name: 0.7683 0.6589
id: O95372 - Name: 1.0761 -0.1436
id: O95379 - Name: 0.7625 -0.5990
id: O95388 - Name: 0.9033 2.8482
id: O95389 - Name: 0.6762 1.1929
id: O95390 - Name: 0.6220 1.4511
id: O95393 - Name: 1.7359 -1.1570
id: O95394 - Name: 1.0072 -1.8080
id: O95397 - Name: 0.5509 -1.0065
id: O95424 - Name: 1.2505 -0.1476
id: O95428 - Name: 1.6302 0.8130
id: O95433 - Name: 0.7843 -1.7155
id: O95460 - Name: 0.9997 -1.8283
id: O95471 - Name: 1.7541 0.6457
id: O95479 - Name: 1.4481 0.6810
id: O95497 - Name: 2.3447 -0.1513
id: O95498 - Name: 1.1337 -0.0330
id: O95502 - Name: 1.6499 1.1139
id: O95571 - Name: 0.4734 1.5564
id: O95619 - Name: 0.8161 -1.2445
id: O95626 - Name: 1.2106 -2.3498
id: O95631 - Name: 0.9148 1.4943
id: O95633 - Name: 2.1713 0.7834
id: O95678 - Name: 1.1105 -0.5381
id: O95711 - Name: 2.5065 0.3514
id: O95716 - Name: 1.0000 -1.1170
id: O95721 - Name: 0.9905 -0.0333
id: O95727 - Name: 0.5427 -0.8576
id: O95750 - Name: 0.6725 0.8771
id: O95751 - Name: 0.6889 1.9063
id: O95754 - Name: 1.8110 0.1837
id: O95755 - Name: 0.9919 -1.1156
id: O95757 - Name: 0.5698 -1.0423
id: O95758 - Name: 0.5597 -0.1627
id: O95777 - Name: 1.4495 0.0000
id: O95807 - Name: 0.6189 -0.7722
id: O95816 - Name: 0.5817 -0.6345
id: O95825 - Name: 0.4442 -1.5972
id: O95834 - Name: 0.9027 -2.0632
id: O95837 - Name: 0.7646 -1.6586
id: O95841 - Name: 0.8525 -1.9393
id: O95861 - Name: 2.0863 -2.5451
id: O95867 - Name: 0.9526 3.2983
id: O95868 - Name: 2.1048 3.1593
id: O95881 - Name: 1.7307 0.1097
id: O95897 - Name: 0.7467 0.6535
id: O95925 - Name: 1.1704 -1.4812
id: O95936 - Name: 0.7108 0.3621
id: O95944 - Name: 0.5434 1.1644
id: O95965 - Name: 1.0967 2.2557
id: O95967 - Name: 1.2978 0.6755
id: O95968 - Name: 1.6696 1.7454
id: O95969 - Name: 0.8598 1.3014
id: O95971 - Name: 1.8479 -1.4684
id: O95980 - Name: 0.7895 0.5438
id: O95988 - Name: 0.6504 -0.3823
id: O95994 - Name: 1.1577 1.0741
id: O95998 - Name: 1.5359 0.9997
id: O96007 - Name: 0.6375 -1.1081
id: O96008 - Name: 1.5479 0.6061
id: O96009 - Name: 1.8363 -1.1443
id: O96033 - Name: 0.9999 1.0001
id: O97980 - Name: 0.5963 0.0188
id: P00325 - Name: 1.0758 -2.0471
id: P00326 - Name: 1.3136 -1.6724
id: P00352 - Name: 1.5703 -2.5842
id: P00387 - Name: 0.4497 1.0449
id: P00390 - Name: 0.9998 -0.3823
id: P00441 - Name: 1.6166 -3.3445
id: P00450 - Name: 1.7889 -2.0574
id: P00488 - Name: 0.5347 -0.8846
id: P00491 - Name: 0.6756 0.8184
id: P00492 - Name: 0.8497 -2.0981
id: P00505 - Name: 0.5496 -0.9648
id: P00533 - Name: 1.4929 -0.3121
id: P00558 - Name: 1.3217 -1.0003
id: P00568 - Name: 0.7504 0.6576
id: P00709 - Name: 0.7596 0.6357
id: P00734 - Name: 1.6841 -0.1635
id: P00736 - Name: 1.6290 -0.1134
id: P00738 - Name: 2.3953 -0.0846
id: P00739 - Name: 1.7646 -1.1755
id: P00740 - Name: 1.7779 0.1621
id: P00746 - Name: 1.4471 2.3013
id: P00747 - Name: 1.7508 0.4987
id: P00748 - Name: 0.7972 0.8505
id: P00749 - Name: 1.1700 0.7079
id: P00751 - Name: 1.6613 -0.9272
id: P00797 - Name: 0.7186 -0.2678
id: P00918 - Name: 1.2226 -1.1083
id: P00966 - Name: 0.9998 -2.0612
id: P00995 - Name: 1.3025 -1.0001
id: P01008 - Name: 1.7888 -1.5580
id: P01009 - Name: 2.6250 -0.6430
id: P01011 - Name: 1.7280 -1.2845
id: P01019 - Name: 2.7826 -0.8921
id: P01023 - Name: 2.0219 -0.6800
id: P01024 - Name: 2.1310 -0.0625
id: P01031 - Name: 1.5178 -0.2797
id: P01033 - Name: 1.4790 -0.4556
id: P01034 - Name: 1.3159 1.2572
id: P01036 - Name: 1.6921 0.8982
id: P01037 - Name: 2.0175 1.1915
id: P01040 - Name: 1.6312 -3.5596
id: P01042 - Name: 1.6470 -0.2081
id: P01111 - Name: 1.3263 -3.7304
id: P01112 - Name: 1.0000 -3.6907
id: P01116 - Name: 0.7694 -3.4880
id: P01127 - Name: 1.3239 2.7937
id: P01130 - Name: 2.1167 -0.1455
id: P01135 - Name: 0.6948 1.8221
id: P01137 - Name: 0.8784 1.4320
id: P01138 - Name: 1.9611 0.6717
id: P01148 - Name: 0.5346 2.7836
id: P01160 - Name: 1.8844 2.6707
id: P01178 - Name: 2.3723 0.9612
id: P01185 - Name: 2.5117 2.9594
id: P01189 - Name: 1.4079 0.7062
id: P01210 - Name: 0.9881 1.8786
id: P01213 - Name: 1.0069 1.6175
id: P01215 - Name: 1.1173 1.4929
id: P01222 - Name: 1.1019 0.0762
id: P01229 - Name: 1.5627 1.2857
id: P01233 - Name: 1.4086 1.9418
id: P01236 - Name: 1.6542 1.4067
